丝袜ac在线网址|日本有码视频在线|阿v 国产 三区|久草av免费网站|中文欧美一区二区|日本欧美色综合网|爱妹AⅤ国产在线|在线视频a欧美日韩|欧美性爱国产在线播放|国产做a免费观看片久久

 
 

2025年《財富》世界500強(qiáng)排行榜揭曉


財富中文網(wǎng)于北京時間2025年7月29日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。依據(jù)這個榜單的數(shù)據(jù),人們可以了解全球大型企業(yè)的最新發(fā)展趨勢,深入到國家或地區(qū)的研究可以揭示大企業(yè)群體分布的變化。對中國讀者來說,尤其是可以借此深入了解中國和世界大公司的競爭趨勢、優(yōu)劣勢和潛在差距。(未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。)
今年《財富》世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)的營業(yè)收入總和約為41.7萬億美元,超過全球GDP的三分之一,比去年增長了約1.8%。此次上榜門檻(最低銷售收入)從321億美元增長至322億美元。所有上榜公司的凈利潤總和同比增長約0.4%,約為2.98萬億美元。500家上榜公司的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)總額均達(dá)到自《財富》世界500強(qiáng)排行榜創(chuàng)立以來的最高峰,但雇傭員工總數(shù)相比去年有所下降。
沃爾瑪連續(xù)第十二年成為全球最大公司,亞馬遜保持第二。中國的國家電網(wǎng)公司繼續(xù)位列第三。排在第四和第五位的分別是沙特阿美和中國石油。
2024年,500家公司的整體利潤持續(xù)增長,利潤總和為有史以來的第二高,接近3萬億美元。沙特阿美利潤雖然同比下降約13%,卻仍然以約1,050億美元的利潤蟬聯(lián)最賺錢公司(利潤榜)榜首;谷歌母公司Alphabet位列利潤榜第二,超越蘋果公司成為全球最賺錢的科技企業(yè)。英偉達(dá)公司利潤同比大幅增長約145%,首次進(jìn)入利潤榜前十位,位列第六。另外三家美國科技企業(yè)——微軟、Meta Platforms公司和亞馬遜分別位居利潤榜的第五、第七和第八位。
伯克希爾-哈撒韋公司利潤下降約7.5%,仍以超過889億美元的利潤位居今年利潤榜第四位。中國工商銀行是唯一進(jìn)入利潤榜前十的中國公司,去年利潤超過508億美元。
中國、美國和日本
今年,加上臺灣地區(qū)企業(yè),中國共有130家公司上榜,比去年減少3家,上榜公司數(shù)量再次僅次于美國,位居第二,是2019年以來數(shù)量最少的一年。作為對比,美國今年共計138家公司上榜,比上一年減少1家,大公司數(shù)量繼續(xù)位居各國之首。(關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,應(yīng)用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,免費獲得“世界500強(qiáng)上的中國公司”、“最賺錢公司”、“虧損公司”、“行業(yè)”、“ROE”、“利潤率”等相應(yīng)子榜單。)
進(jìn)入榜單的中國大陸(含香港)公司數(shù)量為124家,比去年減少4家。日本上榜公司的數(shù)量排第三位,一共有38家上榜公司,比去年減少2家,延續(xù)了下降趨勢。當(dāng)《財富》世界500強(qiáng)于1990年首次亮相時,日本有多達(dá)149家公司上榜。時至今日,美國、中國和日本三個國家,為榜單貢獻(xiàn)的公司數(shù)量、營收和利潤均超過上榜企業(yè)總量的60%。
今年,中國130家上榜公司的2024年營收總額約為10.7萬億美元,相比去年133家上榜公司,營收總額下降約3%;平均銷售收入約為820億美元,低于上榜美國企業(yè)的平均收入1,058億美元,也略低于全榜500家企業(yè)的平均數(shù)。美國企業(yè)的平均利潤約為97億美元,上榜中國大陸(含香港)企業(yè)的平均利潤為42億美元,接近上榜美國企業(yè)的一半。全榜單500家企業(yè)的平均利潤為59.5億美元。138家美國公司的盈利總額高達(dá)13,374億美元,占據(jù)《財富》世界500強(qiáng)全部盈利的45%。
值得注意的是,雖然中國企業(yè)平均銷售收入和利潤依然低于榜單平均水平,但中國大陸(含香港)上榜企業(yè)的2024年平均利潤從39億美元提高到42億美元,同比增加7.4%。
特約作者王志樂指出:外部環(huán)境發(fā)生重大變化之際,中國企業(yè)正在面臨“從大到強(qiáng)”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。企業(yè)從大到強(qiáng),不僅意味著技術(shù)、產(chǎn)品等硬實力的增強(qiáng),而且意味著戰(zhàn)略管理、合規(guī)管理等軟實力的增強(qiáng)。不僅意味著企業(yè)個體實力增強(qiáng),而且意味著企業(yè)群體乃至企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈實力的增強(qiáng)。外部面臨不利的經(jīng)營環(huán)境與內(nèi)部面臨的“從大到強(qiáng)”新挑戰(zhàn)同時到來,這些負(fù)面因素相互作用,直接影響到進(jìn)入排行榜的中國企業(yè)。詳細(xì)分析請見明日發(fā)布的王志樂文章《在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中共同推進(jìn)世界一流企業(yè)發(fā)展》。(應(yīng)用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知)
汽車行業(yè)表現(xiàn)分化,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)持續(xù)增長
今年一共有10家中國汽車及汽車部件企業(yè)進(jìn)入2025年《財富》世界500強(qiáng)。奇瑞公司的營收從上年的391億美元增加到597億美元,比上年排位提升152位,位居第233名。比亞迪的排位比去年大幅提升52位,位居第91位,首次進(jìn)入前100位。吉利公司的排名提升了30位,營收從704億美元增加到799億美元。這幾家企業(yè)仍在帶動中國汽車尤其是電動汽車加速走向全球市場。除比亞迪、奇瑞、吉利公司,其他七家的排位相比去年均有所下降。
王志樂認(rèn)為,近年來,中國汽車制造有很大發(fā)展,尤其是新能源汽車技術(shù)突破產(chǎn)量和銷量均領(lǐng)先世界。但與世界其他汽車生產(chǎn)大國相比,中國汽車的經(jīng)營效率堪憂。全球共有35家汽車及零部件企業(yè)上榜,這35家企業(yè)的平均銷售收益率達(dá)到4.3%,幾乎是中國企業(yè)的兩倍。
此次,124家中國大陸(含香港)的企業(yè)中,除去四家新上榜和重新上榜企業(yè),以及三家位次不變的公司,有49家企業(yè)位次上升,68家企業(yè)位次下降。其中,五家中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭京東、阿里巴巴、騰訊、拼多多和美團(tuán)在競爭格局下持續(xù)增長,排名均有所上升。繼去年首次上榜后,拼多多的排名相比去年大幅躍升,成為榜單中排名提升最多的中國公司,排名上升176名,位居第266位。美團(tuán)的排名上升57位,位居第327位。京東集團(tuán)的排名比去年上升3位,位居第44位,仍然是排位最高的中國大陸民營公司。
全球高科技公司高速發(fā)展的一年
《財富》世界500強(qiáng)排行榜將所有企業(yè)按照其經(jīng)營領(lǐng)域進(jìn)行分類。所謂經(jīng)營領(lǐng)域(sector)包括了若干細(xì)分產(chǎn)業(yè)。上榜124家中國大陸(含香港)企業(yè)分屬15個經(jīng)營領(lǐng)域。在這15個經(jīng)營領(lǐng)域中,僅有4個領(lǐng)域企業(yè)整體銷售收益率超過5%,即金融、零售、電信和高技術(shù)領(lǐng)域。
高技術(shù)領(lǐng)域是全球技術(shù)發(fā)展的前沿,也是全球競爭的焦點。按照《財富》的分類,這個經(jīng)營領(lǐng)域包括網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、計算機(jī)、電子電氣設(shè)備、半導(dǎo)體元器件、計算機(jī)軟件、人工智能等分類下的企業(yè)。
2024年度是全球高科技公司高速發(fā)展的一年。這些上榜高技術(shù)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績有大幅度提升。今年進(jìn)入2025年《財富》世界500強(qiáng)排行榜的高技術(shù)企業(yè)共34家,它們的平均營業(yè)收入為967億美元,平均盈利達(dá)181億美元,同比分別增加9.6%和24%。高技術(shù)企業(yè)的營業(yè)收益率居于最好的行業(yè)之列。華為依然是這個領(lǐng)域中國公司的龍頭,今年銷售額保持了增長勢頭,營收接近1,200億美元,但盈利相比去年有所下滑,約為87億美元。
在這34家高技術(shù)企業(yè)中,美國高技術(shù)企業(yè)有15家,平均營業(yè)收入1,217億美元,盈利310億美元。進(jìn)入2025年排行榜的非美國高技術(shù)企業(yè)共19家(包括中國大陸企業(yè)6家),平均營業(yè)收入769億美元,平均盈利則只有約80億美元。顯然,美國高技術(shù)大企業(yè)在該高度競爭的領(lǐng)域中占據(jù)了優(yōu)勢。它們的盈利能力相當(dāng)可觀:僅蘋果、Alphabet、微軟、Meta Platforms和英偉達(dá)就創(chuàng)造了4,172億美元的凈利潤。
美國高科技公司帶動了美國企業(yè)乃至全球企業(yè)的發(fā)展,同時也有賴于全球產(chǎn)業(yè)鏈的支撐。而中國企業(yè)往往是美國高科技企業(yè)全球產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)。
經(jīng)營領(lǐng)域的發(fā)現(xiàn)
此次《財富》世界500強(qiáng)排行榜一共有25家“新上榜和重新上榜”公司,其中有5家中國公司,它們是:山東黃金集團(tuán)有限公司、緯創(chuàng)集團(tuán)、新華人壽保險股份有限公司、中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司和碧桂園控股有限公司。其中,山東黃金為首次上榜。25家公司中有9家公司首次上榜,16家公司至少缺席一年后重返榜單。今年首次上榜公司中排位最高的是德國連鎖超市集團(tuán)REWE集團(tuán),位列第112位。(應(yīng)用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,免費獲得往年歷史數(shù)據(jù)。)
在凈資產(chǎn)收益率(ROE)榜上,Cencora公司以超過233%的凈資產(chǎn)收益率躍升榜首,家得寶公司滑落至該子榜第二位,凈資產(chǎn)收益率約為223%。蘋果公司和艾伯維分別位列第三、四位。
凈資產(chǎn)收益率最高的50家公司中,只有一家中國公司——拼多多以超過36%的凈資產(chǎn)收益率位列第25位。中國公司在這個子榜單中排位前10的是:拼多多控股公司、臺積公司、廣達(dá)電腦公司、紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司、聯(lián)想集團(tuán)有限公司、比亞迪股份有限公司、美團(tuán)公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、騰訊控股有限公司、奇瑞控股集團(tuán)有限公司。
在利潤率榜上,英偉達(dá)公司以超過55%的凈利潤率位居榜首。利潤率最高的前十家公司中,有三家來自半導(dǎo)體、電子元件行業(yè),分別是英偉達(dá)、臺積公司和SK海力士公司,分別位居第一、第三、第八位。兩家中國公司進(jìn)入利潤率榜前十:騰訊控股有限公司和招商銀行股份有限公司,分別位居利潤率榜第九位和第十位。
在排名位次的變化上,今年上升幅度最大的是俄羅斯外貿(mào)銀行,躍升187位,位列第286位。中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拼多多上升176名,位列第266位,是排名上升幅度第二大的公司。奇瑞也進(jìn)入了排名上升幅度最大的10家公司之列,這家車企的排名比去年上升152名,位列第233位。包括拼多多和奇瑞在內(nèi),今年有12家中國公司在榜單中的排名上升至少50位,反映中國處于行業(yè)頭部的大公司正在不斷提升相對于全球同行的競爭力。
今年共有34家公司未能實現(xiàn)盈利,其中有10家中國大陸公司。虧損榜中排名第一的是墨西哥石油公司,虧損額超過426億美元。昔日芯片霸主英特爾公司排名第二,虧損額超過187億美元。相比去年,今年榜單中虧損公司的虧損總額大幅上升。
——本刊編輯部
【榜單看點】
·2025年《財富》世界500強(qiáng)公司的總收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的41.7萬億美元,同比增長1.8%,全球員工人數(shù)達(dá)到7,014萬人。
·沃爾瑪連續(xù)12年蟬聯(lián)《財富》世界500強(qiáng)榜首,自1995年以來已經(jīng)20次登頂。
·共計130家中國公司登上榜單。其中,中國大陸(含香港)124家企業(yè)上榜,臺灣地區(qū)6家企業(yè)上榜。
·中國上榜公司數(shù)量比去年減少三家,位居第二,僅次于美國。美國上榜公司共計138家,比上一年減少一家,但數(shù)量仍居各國之首。
·中國公司的總收入為10.7萬億美元,同比下降3%。收入占《財富》世界500強(qiáng)公司總收入的26%。
·上榜美國公司的總收入為14.6萬億美元,比去年增長6%,收入占《財富》世界500強(qiáng)公司總收入的35%。
·美國企業(yè)的平均利潤約為97億美元,上榜中國大陸(含香港)企業(yè)的平均利潤為42億美元。
·美國(138家)、中國(130家)和日本(38家)共占上榜公司數(shù)量的62%,收入占比超過67%,利潤占69%。
·金融、能源、汽車及零部件、科技、醫(yī)療健康五大行業(yè)上榜公司數(shù)量占上榜公司的60%,總收入占66%。其中金融行業(yè)上榜公司的總營收為9.4萬億美元,利潤為1萬億美元,均創(chuàng)歷史新高。
·本次榜單中有107家國有公司,其中三分之二以上位于中國。
·12家公司的排名比上年至少躍升了100位,其中俄羅斯外貿(mào)銀行的排名上升了187位,位列第286位,是本次榜單中排名上升幅度最大的企業(yè)。
·今年《財富》世界500強(qiáng)中有25家公司重新上榜或新上榜,其中有9家公司首次上榜,16家公司至少缺席一年后重返榜單。
·大約四分之一的上榜公司將總部設(shè)在了北京、東京、紐約、上海和倫敦。北京是擁有最多《財富》世界500強(qiáng)公司總部的城市。
·在今年的榜單上,女性首席執(zhí)行官數(shù)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的32位。

·自1995年起,139家企業(yè)從未落榜。

2025年《財富》世界500強(qiáng)排行榜

排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家

1 沃爾瑪(WALMART) 680,985 19,436 美國

2 亞馬遜(AMAZON.COM) 637,959 59,248 美國

3 國家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 548,414.4 10,044.9 中國

4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 480,193.5 104,982.3 沙特阿拉伯

5 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 412,645.3 22,424 中國

6 中國石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 407,490.1 8,036.4 中國

7 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 400,278 14,405 美國

8 蘋果公司(APPLE) 391,035 93,736 美國

9 CVS Health公司(CVS HEALTH) 372,809 4,614 美國

10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 371,433 88,995 美國

11 麥克森公司(MCKESSON) 359,051 3,295 美國

12 大眾公司(VOLKSWAGEN) 351,093.3 12,275.3 德國

13 Alphabet公司(ALPHABET) 350,018 100,118 美國

14 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 349,585 33,680 美國

15 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 315,110.2 31,257.9 日本

16 中國建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 304,121.3 3,667.4 中國

17 Cencora公司(CENCORA) 293,958.6 1,509.1 美國

18 殼牌公司(SHELL) 289,029 16,094 英國

19 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 278,906 58,471 美國

20 開市客(COSTCO WHOLESALE) 254,453 7,367 美國

21 信諾集團(tuán)(CIGNA GROUP) 247,121 3,434 美國

22 微軟(MICROSOFT) 245,122 88,136 美國

23 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 243,201.8 2,771.8 新加坡

24 嘉能可(GLENCORE) 230,944 -1,634 瑞士

25 嘉德諾健康集團(tuán)(CARDINAL HEALTH) 226,827 852 美國

26 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 221,461.3 50,848.5 中國

27 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 220,636.7 24,655.4 韓國

28 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 213,699.1 4,757.3 中國

29 雪佛龍(CHEVRON) 202,792 17,661 美國

30 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 197,466.4 39,204.6 中國

31 中國建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 196,738.3 46,639.3 中國

32 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 195,610 15,758 法國

33 英國石油公司(BP) 194,629 381 英國

34 美國銀行(BANK OF AMERICA) 192,434 27,132 美國

35 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 187,442 6,008 美國

36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 184,992 5,879 美國

37 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 177,011 5,980 美國

38 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 176,142.5 33,055.7 中國

39 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 170,757 12,682 美國

40 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 169,652.9 5,918.7 荷蘭

41 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 164,501 62,360 美國

42 Centene公司(CENTENE) 163,071 3,305 美國

43 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 161,336.5 1,810.5 中國

44 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) 161,055.4 5,748.2 中國

45 中國人壽保險(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 160,276.8 1,329.2 中國

46 家得寶(HOME DEPOT) 159,514 14,806 美國

47 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 158,627 17,596.1 中國

48 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 157,450 11,038.2 德國

49 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 153,974.3 7,883.6 德國

50 房利美(FANNIE MAE) 152,670 16,978 美國

51 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 148,467.4 1,265.2 中國

52 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 147,658 -8,636 美國

53 克羅格(KROGER) 147,123 2,665 美國

54 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 146,390.2 12,639.8 法國

55 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 146,326.4 13,597.9 西班牙

56 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 145,717 23,979 英國

57 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 145,496 2,117 美國

58 中國移動通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 145,239.9 14,698.8 中國

59 本田汽車(HONDA MOTOR) 142,273.6 5,482.9 日本

60 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 140,412 3,445 美國

61 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 139,229 937 中國

62 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 138,940.6 3,953.1 中國

63 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 138,065 18,029.4 中國

64 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 134,788 17,506 美國

65 中國海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 130,832 14,772.8 中國

66 英偉達(dá)公司(NVIDIA) 130,497 72,880 美國

67 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 129,623.5 3,638.1 中國

68 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 128,501.8 9,186.2 韓國

69 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 128,355.1 12,334.8 法國

70 高盛集團(tuán)(GOLDMAN SACHS GROUP) 126,853 14,276 美國

71 美國富國銀行(WELLS FARGO) 125,397 19,722 美國

72 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 125,196.3 12,121.8 德國

73 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 125,112.5 2,497.3 中國

74 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 123,974 2,770 美國

75 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 123,731 16,192 美國

76 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 123,148.1 10,739.7 德國

77 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE) 122,951 5,287.3 美國

78 美國電話電報公司(AT&T) 122,336 10,948 美國

79 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 122,127.4 6,236.4 日本

80 房地美(FREDDIE MAC) 122,052 11,858 美國

81 恒力集團(tuán)有限公司(HENGLI GROUP) 121,126 815.5 中國

82 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 120,426 105 中國

83 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 119,812.8 8,685.2 中國

84 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 118,607.5 2,500.7 中國

85 哈門那公司(HUMANA) 117,761 1,207 美國

86 中國五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) 115,805.6 923.7 中國

87 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 115,457.7 13,130.6 俄羅斯

88 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 114,121.6 8,239.3 印度

89 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 110,647.8 4,542 法國

90 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 109,254.3 11,680.8 俄羅斯

91 比亞迪股份有限公司(BYD) 108,003.5 5,594.6 中國

92 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 107,690.2 6,901.5 中國

93 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 107,285 13,390 美國

94 塔吉特公司(TARGET) 106,566 4,091 美國

95 印度人壽保險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 104,970.8 5,716.2 印度

96 Equinor公司(EQUINOR) 103,774 8,806 挪威

97 雀巢公司(NESTLé) 103,749.5 12,360.8 瑞士

98 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) 100,600.1 375.3 中國

99 StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) 99,887.8 260.8 美國

100 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 99,829.5 607 中國

101 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 98,742.8 11,929.2 加拿大

102 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) 98,742.7 17,042.8 俄羅斯

103 安盛(AXA) 98,686.1 8,528.2 法國

104 埃尼石油公司(ENI) 98,641.7 2,837.7 意大利

105 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 97,702 850 德國

106 特斯拉(TESLA) 97,690 7,091 美國

107 中國郵政集團(tuán)有限公司(CHINA POST GROUP) 97,544.4 5,222.2 中國

108 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 96,632.4 1,907.7 荷蘭

109 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 96,587.7 5,774.3 日本

110 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) 96,183.6 5,906.1 日本

111 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 95,567 4,592 美國

112 REWE集團(tuán)(REWE GROUP) 95,044.2 1,057 德國

113 家樂福(CARREFOUR) 94,376.6 781.9 法國

114 SK集團(tuán)(SK) 92,973.3 -948 韓國

115 百事公司(PEPSICO) 91,854 9,578 美國

116 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 91,764.1 26,972.7 中國

117 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 91,578.9 5,632.1 法國

118 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 91,534 25 中國

119 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(SINOPHARM) 91,485.7 643.9 中國

120 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 91,416 7,528 巴西

121 墨西哥石油公司(PEMEX) 91,376.5 -42,633.4 墨西哥

122 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 91,361 4,972 美國

123 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 91,070 5,782 美國

124 敦豪集團(tuán)(DHL GROUP) 91,041.4 3,603.3 德國

125 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 90,552.6 7,664.1 法國

126 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 90,167 36,087.3 中國

127 印度石油公司(INDIAN OIL) 90,098.4 1,608.6 印度

128 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 89,900 6,559.9 日本

129 樂購(TESCO) 89,745.6 2,071 英國

130 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 89,409.8 12,220.5 日本

131 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 88,821 14,066 美國

132 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 88,304.2 6,499 加拿大

133 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 88,260 143 中國

134 中國電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87,996.5 2,552.9 中國

135 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 87,693 4,331 美國

136 泰國國家石油有限公司(PTT) 87,638.5 2,554.3 泰國

137 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 87,457.6 10,872.7 西班牙

138 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 87,223.9 231.6 中國

139 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) 87,150 5,085 瑞士

140 意昂集團(tuán)(E.ON) 86,643.2 4,900 德國

141 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 86,477.6 5,858.2 中國

142 博楓公司(BROOKFIELD) 86,006 641 加拿大

143 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 85,530 1,800 美國

144 西門子(SIEMENS) 85,432.8 8,998.5 德國

145 意大利國家電力公司(ENEL) 85,375.8 7,587.3 意大利

146 索尼(SONY) 84,995.5 7,488.7 日本

147 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 84,039 14,879 美國

148 美國勞氏公司(LOWE'S) 83,674 6,957 美國

149 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 83,322.6 427.9 中國

150 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 82,871.1 -4,400.9 日本

151 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 82,671 4,814 美國

152 法國BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 81,716.2 3,806.6 法國

153 雷神技術(shù)公司(RTX) 80,738 4,774 美國

154 艾伯森公司(ALBERTSONS) 80,390.9 958.6 美國

155 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 79,890.6 835.1 中國

156 Engie集團(tuán)(ENGIE) 79,822.7 4,440.4 法國

157 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 79,547 -9,520 美國

158 西斯科公司(SYSCO) 78,844 1,955 美國

159 起亞公司(KIA) 78,795 7,166.8 韓國

160 萬喜集團(tuán)(VINCI) 78,692.6 5,259 法國

161 盛虹控股集團(tuán)有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 78,611.7 401.4 中國

162 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 78,509.4 1,134.9 日本

163 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 78,472.4 9,175.4 印度

164 中國第一汽車集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) 77,736.8 835.9 中國

165 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司(JIANGXI COPPER) 77,667.6 364.1 中國

166 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 77,626.2 2,013.8 中國

167 巴西JBS公司(JBS) 77,182.6 1,766.9 荷蘭

168 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 75,834.2 13,006.8 中國

169 前進(jìn)保險公司(PROGRESSIVE) 75,372 8,480 美國

170 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 75,359.8 4,897.5 中國

171 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 75,327 3,125.9 印度尼西亞

172 Uniper公司(UNIPER) 75,306.6 321.2 德國

173 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 75,230 2,430.8 日本

174 空中客車公司(AIRBUS) 74,867.5 4,576.6 荷蘭

175 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 74,201 10,129 美國

176 波蘭國營石油公司(ORLEN) 74,121.3 369.1 波蘭

177 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 73,708.2 4,695.6 德國

178 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 73,683.6 1,358.9 中國

179 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 73,085.6 5,647.9 英國

180 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 72,819.3 1,483 日本

