 
        
	
2017-2022山西省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)分布統(tǒng)計(jì)表
| 排序 | 地區(qū) | 合計(jì) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017 | 
| 1 | 長(zhǎng)治 | 95 | 17 | 13 | 16 | 15 | 19 | 15 | 
| 2 | 晉中 | 91 | 17 | 20 | 17 | 12 | 15 | 10 | 
| 3 | 運(yùn)城 | 83 | 17 | 14 | 14 | 16 | 12 | 10 | 
| 4 | 呂梁 | 82 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 
| 5 | 太原 | 78 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 16 | 
| 6 | 臨汾 | 61 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 
| 7 | 晉城 | 31 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 
| 8 | 大同 | 26 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| 9 | 朔州 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 
| 10 | 忻州 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 
| 11 | 陽(yáng)泉 | 11 | 
 | 
 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 合計(jì) | 11 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
	
	
2017-2022山西省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)排行榜
	
 
http://riyuefeng.cn/index.php?p=news_show&lanmu=1&c_id=1&id=5578
	
 
2022年山西民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)
山西省工商聯(lián) 2022年9月26日
	
山西經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)
http://www.sxjjb.cn/szb/page/1/2022-09/27/02/2022092702_pdf.pdf
http://www.sxjjb.cn/szb/page/1/2022-09/26/02/2022092602_pdf.pdf